1 / 5
| Item / Model | PFR8-1 | PFR12-4 | PFR18-6 | PFR24-8 | PFR32-10 | PFR40-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of heads | 8 | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 |
| Number of Capping heads | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Capacity-500ml (B/H) | 2000bph | 4000bph | 7000bph | 12000bph | 16000bph | 20000bph |
| Power | 2.5kw | 3.5kw | 3.75kw | 4.5kw | 5.75kw | 6.55kw |
| Air consumption (m³/min) | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
| Filling Temperature | 0-90ºC | |||||
| Applicable Materials | Ketchup, Chili Sauce, Jam, Paste, Mayonnaise, Tomato Sauce, Honey | |||||




