1 / 5
| Model NO. | MR8-200CF |
|---|---|
| Automatic Grade | Automatic |
| Application | Cleaning, Detergent, Dairy Products, Snack, Rice, Flour, Seasoning |
| Type | Premade Pouch Packaging Machine |
| Forming Function | Filling, Seal |
| Driven Type | Mechanical |
| Material Type | Powder |
| Station | 8 |
| Material | SS304 |
| Suitable Bag | 4 Side Seal, Doypack etc. |
| Bag Size | W: 100-200mm L: 100-400mm |
| Filling Range | 10-2500g (Depends on products) |
| Packing Speed | 25-60 bags/Min |


| Model | MR8-200R/RH | MR8-300R | MR8-400R |
|---|---|---|---|
| Bag Type | Composite Material Bags, Stand-up Bags, Handle Bags, Zipper Bags, 4-side/3-side Sealed Bags, Paper Bags. | ||
| Bag Size (W) | 100-200mm | 180-300mm | 300-400mm |
| Bag Size (L) | 100-400mm | 180-450mm | 180-580mm |
| Speed | 25-60 bags/min (depends on products) | ||
Mechanical transmission ensures stable operation and high compatibility for heat-sealing structures.


