1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 12000/Piece Order Sample |
Multi-Head Ice Cream Cup Filling Sealing Machine
| Technical Parameter | Specifications | |
|---|---|---|
| Model | SD-SBJ | |
| Filling Volume | Tailor-made / Customize | |
| Packing Material | Container | PP, PE, PS, EPS, PSP, PET, PVC, Aluminum foil, etc. |
| Film | PE, PS, PP, Nylon, Aluminum foil, Easy tear film, etc. | |
| Film Type | Roll film / Precut film | |
| Power Consumption | 3kw | |
| Power Source | 3N-50HZ 380V/220V | |
| Air Resource | 1.0m³/min | |
| Dimension (L*W*H) | 3500mm × 750mm × 1700mm | |
| Machine Weight | 1500kg | |
Pre-sale Support:
On-sale Tracking:
After-sales Service:
Selltrion Packaging