1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| After-sales Service: | 24 Hours |
| Warranty: | 15 Months |
| Item / Model | CM-1 | CM-4 | CM-6 | CM-8 | CM-10 | CM-12 | CM-15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capping Heads | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| Capacity (500ml B/H) | 2000bph | 4000bph | 7000bph | 9000bph | 12000bph | 18000bph | 24000bph |
| Power | 0.55kw | 1.5kw | 1.5kw | 2.2kw | 2.2kw | 3.5kw | 3.5kw |
| Air Consumption | 0.3m³/min | 0.3m³/min | 0.4m³/min | 0.4m³/min | 0.5m³/min | 0.5m³/min | 0.6m³/min |
| Applicable Container | Bottle, Cup, Can, Jar (Plastic, Glass, Metal) | ||||||
| Cap Types | Plastic Screw cap, Press-and-Turn, Flip cap, Stopper cap, ROPP cap, Crown cap, Twist-off cap | ||||||
| Container Dia. | 30-110mm | ||||||
Flip top cap closing machine
ROPP capping machine
Screw capping machine
Selltrion Packaging